È uscito il rapporto sulla qualità della vita delle città italiane 2023
Il Sole24Ore ha redatto la consueta classifica sulla qualità della vita delle città italiane, nello specifico dei centosette capoluoghi di provincia, aggiornata al 2022. Dei novanta indicatori utilizzati per classificare le città, quaranta sono stati specificamente aggiornati per il 2022, anno decisamente particolare tra guerra in Ucraina, rialzo dei prezzi dell’energia, spettro della recessione e strascichi della pandemia.
Il primato di Bologna
La città in cui si vive meglio è Bologna, per la quinta volta in dodici anni, seguita da Bolzano al secondo posto e Firenze al terzo. Il primato del capoluogo romagnolo deve molto al suo alto tasso di laureati e diplomati, alla sua ricchezza economica e al suo alto tasso di occupazione. Bolzano naviga sempre nelle prime dieci posizioni mentre Firenze recupera 8 posizioni, eccellendo nella categoria Cultura e tempo libero. A conferma del trend, si nota che Bolzano e Firenze si erano classificate ai primi posti anche nel Rapporto sul BenVivere nelle province italiane redatto dall’Avvenire.
Qualità della vita: peggiorano le grandi città
Le città metropolitane perdono punti: Roma -9 al 31° posto, Milano -6 all’ottavo, Torino -9 al 40°, Napoli -8 al 98°, in controtendenza Palermo, +7 all’88° posto. Resta sempre evidente la differenza tra nord e sud del Paese (dalla posizione 81 in poi sono tutte province del mezzogiorno) quest’ultimo particolarmente penalizzato dalle categorie Ricchezza e Consumi e Cultura e tempo libero.
C’è chi sale e c’è chi scende
In valore assoluto, chi fa meglio di tutti è Pesaro – Urbino che guadagna 31 posizioni rispetto al 2021 posizionandosi a 25° posto, seguita da Cremona (+26, undicesimo posto) e Bergamo (+25, 14° posto). Il peggioramento più evidente è quello di Isernia che con -25 scivola al 106° posto, il penultimo, seguito da Pordenone (-19, 26° posto) e Roma (-18, 31° posto). Per il terzo anno di fila chiude la classifica Crotone, al 107° posto.
La classifica completa
Posizione | Provincia | Punteggio | Posizione 21/22 |
---|---|---|---|
1 | Bologna | 590,28 | 5 |
2 | Bolzano | 585,73 | 3 |
3 | Firenze | 581,86 | 8 |
4 | Siena | 578,52 | 11 |
5 | Trento | 576,62 | -2 |
6 | Aosta | 575,38 | -2 |
7 | Trieste | 574,35 | -6 |
8 | Milano | 573,94 | -6 |
9 | Parma | 573,82 | 3 |
10 | Pisa | 567,93 | 12 |
11 | Cremona | 562,69 | 26 |
12 | Udine | 561,95 | -3 |
13 | Reggio Emilia | 561,62 | 6 |
14 | Bergamo | 561,31 | 25 |
15 | Sondrio | 559,71 | 14 |
16 | Verona | 559,18 | -8 |
17 | Modena | 555,66 | 7 |
18 | Cagliari | 554,24 | 2 |
19 | Gorizia | 553,5 | 4 |
20 | Venezia | 551,98 | -4 |
21 | Treviso | 549,8 | -11 |
22 | Brescia | 549,8 | -1 |
23 | Monza-Brianza | 549,62 | -9 |
24 | Piacenza | 549,53 | 14 |
25 | Pesaro-Urbino | 548,61 | 31 |
26 | Pordenone | 548,4 | -19 |
27 | Genova | 547,84 | -1 |
28 | Ancona | 546,34 | 2 |
29 | Padova | 541,33 | 4 |
30 | Ravenna | 540,14 | -3 |
31 | Roma | 538,33 | -18 |
32 | Lecco | 538,24 | -7 |
33 | Como | 537,24 | -16 |
34 | Forlì-Cesena | 536,37 | 6 |
35 | Belluno | 534,9 | -17 |
36 | Cuneo | 533,5 | -2 |
37 | Arezzo | 532,69 | 4 |
38 | Vicenza | 530,99 | -10 |
39 | Novara | 530,89 | -7 |
40 | Torino | 530,8 | -9 |
41 | Perugia | 530,7 | 11 |
42 | Ascoli Piceno | 529,09 | -7 |
43 | Varese | 529,09 | -7 |
44 | Pescara | 523,73 | 5 |
45 | Prato | 522,98 | 9 |
46 | Rimini | 522,66 | -3 |
47 | Lucca | 522,38 | 11 |
48 | La Spezia | 522,23 | -6 |
49 | Lodi | 522,15 | 8 |
50 | Verbano-Cusio-Ossola | 521,15 | – |
51 | Ferrara | 520,32 | -6 |
52 | Livorno | 518,61 | 3 |
53 | Savona | 516,3 | -9 |
54 | Terni | 513,74 | -8 |
55 | Asti | 510,58 | 10 |
56 | Vercelli | 509,92 | -8 |
57 | Grosseto | 508,72 | -4 |
58 | Mantova | 506,47 | -11 |
59 | Macerata | 503,68 | -8 |
60 | Massa-Carrara | 499,71 | 12 |
61 | Viterbo | 497,51 | 17 |
62 | Pavia | 495,89 | -2 |
63 | L’Aquila | 495,13 | -1 |
64 | Pistoia | 495,01 | 9 |
65 | Biella | 491,64 | -6 |
66 | Bari | 489,48 | 5 |
67 | Rieti | 488,21 | 8 |
68 | Teramo | 488,08 | – |
69 | Sassari | 486,55 | -5 |
70 | Oristano | 485,71 | -3 |
71 | Alessandria | 485,42 | -1 |
72 | Imperia | 483,36 | 5 |
73 | Fermo | 477,15 | -4 |
74 | Nuoro | 474,44 | -8 |
75 | Chieti | 464,84 | -12 |
76 | Matera | 462,26 | -2 |
77 | Rovigo | 460,63 | -16 |
78 | Lecce | 459,82 | 1 |
79 | Frosinone | 457,66 | 3 |
80 | Latina | 453,08 | 3 |
81 | Campobasso | 448,32 | -1 |
82 | Benevento | 447,47 | 4 |
83 | Barletta-Andria-Trani | 445,69 | 11 |
84 | Avellino | 443,87 | 9 |
85 | Ragusa | 442,05 | 2 |
86 | Agrigento | 440,93 | -2 |
87 | Sud Sardegna | 439,78 | -11 |
88 | Palermo | 438,7 | 7 |
89 | Messina | 435,48 | 8 |
90 | Siracusa | 434,41 | 8 |
91 | Catania | 434,27 | 11 |
92 | Brindisi | 433,51 | -1 |
93 | Trapani | 433,09 | 12 |
94 | Potenza | 432,27 | -9 |
95 | Cosenza | 430,58 | -7 |
96 | Catanzaro | 427,69 | – |
97 | Salerno | 427,14 | -8 |
98 | Napoli | 425,4 | -8 |
99 | Caserta | 422,41 | 1 |
100 | Enna | 417,39 | -8 |
101 | Taranto | 411,33 | -2 |
102 | Reggio Calabria | 407,42 | -1 |
103 | Vibo Valentia | 405,88 | 1 |
104 | Foggia | 400,87 | 2 |
105 | Caltanissetta | 395,63 | -2 |
106 | Isernia | 391,17 | -25 |
107 | Crotone | 385,13 | – |
Qui puoi visualizzare la classifica completa e tutti gli indicatori.