Dove si vive meglio in Italia: classifica qualità della vita 2023

Dove si vive meglio in Italia 2023 Udine Loggia del Lionello
Condividi

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la 34ª edizione dell’indagine annuale sulla Qualità della Vita, una classifica che prende in esame 107 province italiane valutate in base a 90 indicatori statistici. Udine si posiziona per la prima volta al vertice della classifica, seguita da Bologna e Trento. Fanalino di coda per Foggia e per le città del sud, evidenziando così un’Italia sempre più divisa in due.

La vittoria di Udine

È la prima volta che Udine conquista la vetta di questa classifica, entrando così nella storia delle città dove si vive meglio in Italia. La provincia friulana, infatti, ha scalato ben 11 posizioni mostrando performance eccezionali in vari ambiti. Tra queste ci sono il primo posto nell’indice della qualità della vita delle donne e l’ottavo posto in quello che misura la qualità della vita dei bambini; il quarto posto nella categoria Giustizia e sicurezza per la limitata frequenza di incendi, delitti informatici e furti di autovetture; e la bassa incidenza di famiglie con Isee sotto i 7mila euro e di imprese in fallimento.

Città dove si vive meglio

Bologna e Trento confermano la loro solidità nella valutazione di benessere e vivibilità. La provincia di Bologna, che ha vinto l’edizione del 2022, continua a primeggiare nella categoria Demografia, salute e società grazie ai livelli d’istruzione elevati. Trento, già vincitrice in precedenti edizioni, eccelle nell’Indice della sportività e nell’Ecosistema Urbano 2023.

Le grandi città in difficoltà

Nonostante le ottime prestazioni delle province del Nord, alcune città importanti come Roma, Torino e Genova faticano a risalire la classifica, mantenendosi a posizioni non particolarmente elevate. Questi territori metropolitani sembrano essere rallentati da precedenti emergenze e scosse economiche, rimanendo stabili nelle loro posizioni.

Le province del Mezzogiorno mostrano invece una concentrazione nella parte bassa della graduatoria, ad eccezione di Cagliari che raggiunge un onorevole 23° posto.

Una panoramica generale

L’edizione di quest’anno fotografa un Paese sempre più diviso, che da ampio spazio alle disuguaglianze sul territorio. Dal Pil pro capite ai livelli di istruzione passando per le emergenze climatiche (ondate di calore, siccità, alluvioni), al contesto internazionale aggravato dalle guerre, lo shock energetico e l’inflazione hanno rimescolato le carte e la distanza tra i territori più vivibili e quelli meno vivibili è aumentata.

Classifica città italiane completa



Posizione Provincia Punteggio Variazione
1 Udine 605,68 +11
2 Bologna 598,24 -1
3 Trento 597,09 +2
4 Aosta 594,21 +2
5 Bergamo 592,33 +9
6 Firenze 587,72 -3
7 Modena 586,61 +10
8 Milano 586,37 =
9 Monza-Brianza 583,62 +14
10 Verona 583,12 +6
11 Parma 582,79 -2
12 Trieste 582 -5
13 Bolzano 581,02 -11
14 Pordenone 579,91 +12
15 Brescia 576,67 +7
16 Reggio Emilia 575,98 -3
17 Como 574,37 +16
18 Cremona 573,52 -7
19 Padova 572,15 +10
20 Treviso 570,39 +1
21 Pisa 569,4 -11
22 Vicenza 568,68 +16
23 Cagliari 567,36 -5
24 Ancona 565,35 +4
25 Pesaro e Urbino 565,35 =
26 Piacenza 563,82 -2
27 Ascoli Piceno 561,5 +15
28 Gorizia 559,65 -9
29 Sondrio 557,21 -14
30 Siena 556,95 -26
31 Prato 554,32 +14
32 Venezia 549,11 -12
33 Varese 548,45 +10
34 Ravenna 547,17 -4
35 Roma 547 -4
36 Torino 546,55 +4
37 Macerata 546,35 +22
38 Lecco 545,75 -6
39 Cuneo 545,74 -3
40 Forlì-Cesena 545,55 -6
41 Pescara 545,16 +3
42 Novara 544,48 -3
43 Pavia 544,27 +19
44 Belluno 542,04 -9
45 Arezzo 539,02 -8
46 Mantova 538,57 +12
47 Genova 538,33 -20
48 Lodi 537,38 +1
49 Perugia 537,31 -8
50 Fermo 534,43 +23
51 Rimini 533,13 -5
52 Biella 532,42 +13
53 Verbano-Cusio-Ossola 529,3 -3
54 L’Aquila 527,57 +9
55 Asti 527,39 =
56 Vercelli 525,73 =
57 La Spezia 523,16 -9
58 Teramo 520,83 +10
59 Savona 518,4 -6
60 Ferrara 518,12 -9
61 Chieti 516,6 +14
62 Terni 513,13 -8
63 Lucca 509,1 -16
64 Pistoia 508,64 =
65 Oristano 507,6 +5
66 Livorno 504,73 -14
67 Nuoro 498,68 +7
68 Rovigo 497,47 +9
69 Bari 495,23 -3
70 Alessandria 494,9 +1
71 Lecce 494,65 +7
72 Massa-Carrara 493,85 -12
73 Rieti 491,9 -6
74 Grosseto 490,69 -17
75 Viterbo 486,51 -14
76 Campobasso 483,89 +5
77 Sassari 482,13 -8
78 Benevento 478,5 +4
79 Avellino 476,44 +5
80 Frosinone 474,49 -1
81 Imperia 472,17 -9
82 Isernia 462,7 +24
83 Potenza 460,21 +11
84 Matera 459,07 -8
85 Barletta-Andria-Trani 457,47 -2
86 Ragusa 456,97 -1
87 Latina 456,16 -7
88 Salerno 451,43 +9
89 Messina 451,19 =
90 Enna 448,53 +10
91 Catanzaro 448,06 +5
92 Catania 447,31 -1
93 Sud Sardegna 444,7 -6
94 Agrigento 439,83 -8
95 Palermo 437,94 -7
96 Vibo Valentia 436,02 +7
97 Taranto 434,77 +4
98 Caserta 434,02 +1
99 Trapani 432,72 -6
100 Brindisi 431,64 -8
101 Reggio Calabria 428,35 +1
102 Cosenza 418,72 -7
103 Crotone 415,4 +4
104 Siracusa 415,4 -14
105 Napoli 412,22 -7
106 Caltanissetta 404,81 -1
107 Foggia 401,85 -3

Iscriviti alla
nostra newsletter

Unisciti a noi per essere aggiornato su tutte le novità per chi deve vendere e comprare casa!

Nome(Obbligatorio)
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy di Renovars Real Estate S.r.l. e di prestare il consenso per le attività di trattamento ivi indicate.
Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti dell'articolo

Ti potrebbero interessare...